Descripción
| Color | Negro Naranja sombreado |
|---|---|
| Dimensiones | Ancho: 81.5 mm Alto: 177.4 mm Profundidad: 12.75 mm Peso: 332 gramos |
| Comunicación por satélite | Enviar y recibir mensajes de texto, compartir ubicación y SOS vía satélite Servicio vía satélite potenciado por Bullitt Red de satélites de Skyko Cobertura para Centro y Sur América disponible para 2024 Consulte mapas de cobertura en https://bullitt.com/coverage/ Consulte los planes de satélite en https://bullitt.com/plans/ |
| Carga y Batería | Batería de 5280mAh de polímero de iones de litio incorporada Capacidad nominal: 2640mAh (7.74V) Energía nominal: 20.434Wh Puerto de conexión reversible USB tipo C Permite carga super rápida de 120W Permite carga inalámbrica de 50W Duración de la batería Tiempo en espera hasta 240 horas Tiempo de conversación hasta 24 horas |
| Resistencia | Resistente a salpicaduras, agua y polvo. Clasificación IP68 (profundidad máxima de 2 metros hasta 30 minutos) según la norma IEC 60529 Clasificación IP69K según la norma IEC 60529 Certificación MIL-STD-810H |
| Procesadores | MediaTek Dimensity 8020 con 5G CPU: MediaTek MT6891 Arquitectura del CPU: 4 x Cortex-A78 + 4 x Cortex-A55, 6nm proceso Frecuencia CPU: Octa Core, hasta 2.6GHz GPU: Arm Mali-G77 |
| Almacenamiento y RAM | 12GB+256GB RAM: 12GB memoria grande, LPDDR4x Almacenamiento flash: 512GB de almacenamiento en el teléfono, UFS3.1 Tarjeta de memoria microSD hasta 2TB |
| Pantalla | 6.78 pulgadas (diagonal) Pantalla tipo «Punch-Hole» LCD Multi-Touch de pantalla completa con tecnología IPS Proporción: 20.5:9 Resolución: 1080 x 2460 FHD+ Densidad: 396ppp Frecuencia de actualización: 120Hz Frecuencia de muestreo táctil: 240Hz Corning Gorilla Glass Victus® Recubrimiento Óleo fóbico Resistente a Huellas |
| Cámaras traseras | Sistema de cámaras de 50MP + 50MP + 64MP + 3.2x Zoom Óptico Cámara principal de 50MP con ultra lente Sensor Samsung S5KGN1 CMOS de 194mm a 1.2µm Visión de campo (FOV): 84.7° Apertura: f/1.65 con lente de 7 elementos Equipada con EIS Antivibración Inteligente Cámara ultra gran angular de 50MP Sensor CMOS Hi5022Q Visión de campo (FOV): 117.3° Aperture: f/2.2 Equipada con EIS Antivibración Inteligente Cámara de visión nocturna de 64MP Sensor CMOS OV64B1B Aperture: f/1.79 Teleobjetivo con zoom óptico de 3,2X Distancia focal 3,2X-30X Zoom equipado con EIS Antivibración Inteligente Resolución fotográfica: Hasta 6144px x 8160px Resolución de video: Hasta 3840px x 2160px (4k) Dual Flash LEDs Funciones en la cámara frontal: Modo normal, Modo de visión nocturna, Modo película, Modo 50MP, Modo nocturno, Gif, Retrato, Modo Pro, Panorama, Cámara lenta, Lapso de tiempo, Macro, Escaneo inteligente, HDR, Filtros, Detección de escena AI, Información de ubicación, Marca de agua, Silencio de cámara, Disparo táctil, Temporizador, Línea de cuadrícula, Función de tecla de volumen, Antiparpadeo, Pulsación larga Modalidades de grabaciones en video de la cámara trasera: Grabación 4K 30fps Grabación 1080P 30fps Grabación 720P 30fps Grabación 480P 30fps |
| Cámara frontal | Cámara para selfies de 50MP Sensor de 1.0µm Visión de campo (FOV): 80.4° Apertura: f/2.25 con lente de 5 elementos Funciones en la cámara frontal: Modo normal, Película, 50 MP, Gif, Filtros de retrato, Información de ubicación, Marca de agua, Espejo, Silenciar cámara, Disparo táctil, Temporizador, Línea de cuadrícula, Función de tecla de volumen, Antiparpadeo Modalidades de grabaciones en video de la cámara frontal: Grabación 1080P 30fps Grabación 720P 30fps Grabación 480P 30fps |
| Opciones de desbloqueo | Desbloqueo por huellas dactilares Sensor de huella montado lateralmente, integrado a la tecla de encendido Sensor táctil capacitivo Velocidad de respuesta: hasta 0,1s Permite hasta 5 juegos de huellas dactilares Permite desbloqueo facial |
| Redes | Permite el uso de tarjetas SIM duales de diferentes operadores. Ambas tarjetas pueden acceder simultáneamente a la conectividad 5G Ambas tarjetas pueden acceder simultáneamente a la conectividad 4G Dual Nano SIM, cualquiera de las tarjetas se puede configurar como la tarjeta principal Compatible con 5g/4G/3G/2G Permite llamadas VoLTE HD Bandas de red compatibles: Red 5G NR Sub6: N1/2/3/5/7/8/12/20/25/28/38/40/41/66/71/77/78/79 Red 4G LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B/66/71 LTE-TDD: B34/38/39/40/41 Red 3G Red WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19 Red 2G GSM: B2/3/5/8 CDMA: BC0/BC1/BC10 |
| Conectividad | WiFi: Soporta protocolos: 802.11 a/b/g/n/ac/ax Soporta Wi-Fi 2.4G/5G Wi-Fi 6 Bluetooth: Soporta Bluetooth 5.1 |
| Navegación y posicionamiento | Permite múltiples sistemas de posicionamiento GPS (L1+L5 Dual Band) GLONASS Galileo BEIDOU QZSS NavlC GPS Admite brújula digital |
| NFC | Compatible con pago de Google Admite tránsito, tarjetas de fidelidad, tarjetas de regalo y boletos de avión |
| Sistema operativo | Android 13 Sistema Android «Puro» Bloqueador de anuncios |
| Sensores | Sensor de infrarrojos, NFC, sensor de proximidad, sensor de luz, sensor de gravedad, sensor de aceleración, sensor geomagnético, sensor giroscópico, contador de culombios, podómetro, sensor de presión atmosférica |
| Multimedia | Vídeo: MKV, 3GP, MP4 Audio: MID, FLAC, MKA, MP3, M4A, AAC, AMR, OGG Imagen: GIF, JPEG, PNG, BMP Libro electrónico (Ebook): TXT, HTML |
| Puertos | USB 3.1 Tipo C Gen 1 (Dispositivo: USB 3.1 Gen 1, Anfitrión: USB 2.0) Conexión de auriculares de 3.5 mm |
| Ranura para tarjeta | 3 tarjetas, Nano SIM + Nano SIM + microSD |
| Luz de notificación | Contiene una luz tricolor, rojo / verde / azul Notificación de carga |
| SAR | Tasa de absorción específica: Máximo 10g SAR (Specific Absorption Rate) |
| Idiomas | Indonesio, malayo, catalán, checo, danés, alemán, estonio, inglés, español, filipino, francés, croata, italiano, letón, lituano, húngaro, neerlandés, noruego, polaco, portugués, rumano, eslovaco, finés, sueco, vietnamita, griego, turco, búlgaro, ruso, serbio, ucraniano, armenio, hebreo, urdu, árabe, persa, hindi, bengalí, tailandés, coreano, birmano, japonés, chino simplificado, chino tradicional. |












Valoraciones
No hay valoraciones aún.