Descripción
| Color | Negro Épico |
|---|---|
| Dimensiones | Ancho: 83.6 mm Alto: 174.15 mm Profundidad: 19.4 mm Peso: 450 gramos |
| Imágenes térmicas | ThermoVue T2 Resolución Térmica: 640×512 Frecuencia de actualización: 25Hz Tamaño de píxel: 12μm Sensibilidad: <40mk Rango de temperatura medible: -20°C a 550°C Precisión: ±2°C |
| Carga y Batería | Batería de 10600mAh de polímero de iones de litio incorporada Puerto de conexión reversible USB tipo C Permite carga rápida de 120W Permite carga inalámbrica de 50W Admite carga inversa inalámbrica Duración de la batería Tiempo en espera hasta 576 horas Tiempo de conversación hasta 58 horas |
| Resistencia | Resistente a salpicaduras, agua y polvo. Clasificación IP68 (profundidad máxima de 2 metros hasta 30 minutos) según la norma IEC 60529 Clasificación IP69K según la norma IEC 60529 Certificación MIL-STD-810H |
| Procesadores | MediaTek Dimensity 9300+ con 5G CPU: MediaTek MT6989W Arquitectura del CPU: 1x Arm Cortex-X4 hasta 3.4GHz + 3x Arm Cortex-X4 hasta 2.85GHz + 4x Arm Cortex-A720 hasta 2.0GHz 4nm proceso Frecuencia CPU: Octa Core, hasta 3.4GHz GPU: Immortalis-G720 IA: MediaTek NPU 790 |
| Almacenamiento y RAM | 16GB+1TB RAM: 16GB memoria grande, LPDDR5X Almacenamiento flash: 1TB de almacenamiento en el teléfono, UFS 4.0 Tarjeta de memoria microSD hasta 2TB |
| Pantalla principal | 6.67 pulgadas (diagonal) 120Hz AMOLED AOD (Always-on Display) Siempre a la vista AMOLED Luminosidad máxima: 2200 nits Proporción: 20:9 Resolución: 1080 x 2400 FHD+ Densidad: 395ppp Frecuencia de actualización: 120Hz Corning® Gorilla® Glass Victus® Recubrimiento Óleo fóbico Resistente a Huellas |
| Pantalla secundaria | 1.04 pulgadas (diagonal) AMOLED AMOLED Luminosidad máxima: 600 nits Resolución: 340 x 340 Frecuencia de actualización: 60Hz Corning® Gorilla® Glass Victus® Interfaz de usuario y funciones Pantalla de interfaz: Las funciones predeterminadas incluyen reloj, brújula, música, cámara y calendario. Los usuarios pueden añadir grabación, medición de ruido, barómetro, modo de ahorro de energía y modo escenario a través del menú de ajustes. Se puede cambiar de interfaz deslizando el dedo a izquierda o derecha. Esfera del reloj: Puedes personalizar los fondos de pantalla de la esfera del reloj a través del menú de ajustes o pulsando dos veces en la subpantalla de la esfera del reloj y, a continuación, deslizando el dedo a izquierda/derecha y pulsando prolongadamente para seleccionar un fondo de pantalla. Los distintos diseños de esferas de reloj muestran información variada, como reloj digital, fecha, nivel de batería, recuento de pasos y presión atmosférica. Reproducción de música: Admite la selección de diferentes aplicaciones de música. Muestra el estado de reproducción de la música y el título de la canción. Los usuarios pueden controlar la reproducción/pausa y navegar a la pista anterior/siguiente. El cartel de la aplicación multimedia puede sincronizarse y mostrarse en la subpantalla. Captura de fotos: Proporciona acceso rápido a la captura de fotos, cambiando entre las cámaras frontal y trasera. Los usuarios pueden volver a la cámara, ver las fotos y comprobar las imágenes a tamaño completo en la app de galería. Notificaciones: Deslizando el dedo hacia arriba en la subpantalla, los usuarios pueden ver rápidamente las notificaciones y los mensajes. Estado: Deslizando el dedo hacia abajo en la subpantalla, los usuarios pueden comprobar rápidamente el estado de la batería. Firma personal: Muestra una firma personal al encender la pantalla, que puede personalizarse en el menú de configuración de la subpantalla. |
| Cámaras traseras | 50MP + 64MP + 50MP Triple Cámara Cámara principal de 50MP Sensor Sony IMX9891 de 1.6µm Tamaño de sensor: 25.4mm Visión de campo (FOV): 85.1° Apertura: f/1.9 con lente de 8 elementos Cámara de Visión Nocturna de 64MP Sensor CMOS OV64B Aperture: f/1.79 Cámara Gran Angular de 50MP Sensor Samsung JN1 Visión de campo (FOV): 117.3° Apertura: f/2.2 Resolución fotográfica: Hasta 6144px x 8192px Resolución de video: Hasta 8k Funciones en la cámara trasera: Modo normal, Modo visión nocturna, Modo belleza, Modo gran angular, Modo 50MP, Modo nocturno, Gif, Retrato, Modo Pro, Panorama, Cámara lenta, Mono, Código QR, HDR, AI, ZSD, Temporizador, Tecla de volumen, Antiparpadeo, Sonido del obturador, Localización, Marca de agua, Captura táctil, Líneas de cuadrícula, Reiniciar Modalidades de grabaciones en video de la cámara trasera: Grabación 8K 30fps Grabación 4K 60fps/30fps Grabación 1080P 60fps/30fps Grabación 720P 60fps/30fps Grabación 480P 60fps/30fps |
| Cámara frontal | Cámara frontal de 50MP Sensor Samsung JN1 de 0.64µm Visión de campo (FOV): 80.4° Apertura: f/2.45 con lente de 5 elementos Funciones en la cámara frontal: Modo normal, Modo belleza , Modo 50MP, Gif, Retrato, Mono, HDR, ZSD, Temporizador, Tecla de volumen, Antiparpadeo, Sonido del obturador, Localización, Marca de agua, Captura táctil, Espejo, Líneas de cuadrícula, Reiniciar Modalidades de grabaciones en video de la cámara frontal: Grabación 1080P 30fps Grabación 720P 30fps Grabación 480P 30fps |
| Opciones de desbloqueo | Desbloqueo por huellas dactilares Sensor de huella montado lateralmente, integrado a la tecla de encendido Sensor táctil capacitivo Velocidad de respuesta: hasta 0,1s Permite hasta 5 juegos de huellas dactilares Permite desbloqueo facial |
| Redes | Permite el uso de tarjetas SIM duales de diferentes operadores. Ambas tarjetas pueden acceder a la conectividad 5G Ambas tarjetas pueden acceder simultáneamente a la conectividad 4G Dual Nano SIM, cualquiera de las tarjetas se puede configurar como la tarjeta principal Compatible con 5G/4G/3G/2G Permite llamadas VoLTE HD Bandas de red compatibles: Red 5G NR Sub6: N1/2/3/5/7/8/20/25/28/38/40/41/66/71/77/78/79 Red 4G LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B/32/66/71 LTE-TDD: B34/38/39/40/41 Red 3G Red WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19 Red 2G GSM: B2/3/5/8 CDMA: BC0/BC1/BC10 |
| Conectividad | WiFi: Soporta protocolos: 802.11 be/ax/ac/a/b/g/n Soporta Wi-Fi 7 (2.4GHz/5GHz/6GHz) Bluetooth: Soporta Bluetooth 5.4 |
| Navegación y posicionamiento | Permite múltiples sistemas de posicionamiento GPS GLONASS Galileo QZSS NavlC GPS BEIDOU Admite brújula digital |
| NFC | Compatible con pago de Google Admite tránsito, tarjetas de fidelidad, tarjetas de regalo y boletos de avión |
| Expansión uSmart | uSmart 2.0, compatible con endoscopio y microscopio uSmart E01 Endoscopio uSmart E02 Endoscopio de doble cámara uSmart E03 Endoscopio de 180º uSmart C01 Super Microscopio |
| Sistema operativo | Android 14 (compatible con la actualización de Android 15) Sistema Android «Puro» Sin anuncios de publicidad |
| Sensores | Sensor térmico, sensor de infrarrojos, sensor de proximidad, sensor de gravedad, sensor de luz, sensor de aceleración, sensor geomagnético, sensor giroscópico, contador de culombios, podómetro, sensor de presión atmosférica. |
| Multimedia | Vídeo: MOV, MKV, 3GP, MP4 Audio: MID, FLAC, MKA, MP3, M4A, AAC, AMR, OGG, MP2 Imagen: GIF, JPEG, PNG, BMP Libro electrónico (Ebook): TXT, HTML |
| Puertos | USB 3.2 Gen 2, Tipo C Conexión de auriculares de 3.5 mm |
| Ranura para tarjeta | 3 tarjetas, Nano SIM + Nano SIM + microSD |
| Luz de notificación | Contiene una luz tricolor, rojo / verde / azul Notificación de carga |
| Idiomas | Indonesio, malayo, catalán, checo, danés, alemán, estonio, inglés, español, filipino, francés, croata, italiano, letón, lituano, húngaro, neerlandés, noruego, polaco, portugués, rumano, eslovaco, finés, sueco, vietnamita, griego, turco, búlgaro, ruso, serbio, ucraniano, armenio, hebreo, urdu, árabe, persa, hindi, bengalí, tailandés, coreano, birmano, japonés, chino simplificado, chino tradicional. |












Valoraciones
No hay valoraciones aún.