Descripción
| Color | Negro |
|---|---|
| Dimensiones | Ancho: 166.8 mm Alto: 261.7 mm Profundidad: 14.3 mm Peso: 834.5 gramos |
| Resistencia | Resistente a salpicaduras, agua y polvo. Clasificación IP68 (profundidad máxima de 1,5 metros hasta 30 minutos) según la norma IEC 60529 Clasificación IP69K según la norma IEC 60529 Certificación MIL-STD-810H |
| Luz Versátil | 1100 Lúmenes máximos 483 LED Potencia máxima de 5.5 W Resistente al agua IPX8 |
| Pantalla | 10.36 pulgadas (diagonal) LCD Multi-Touch de pantalla completa con tecnología IPS Resolución: 1200 x 2000 FHD+ Brillo: 500 nits Corning® Gorilla® Glass 5 |
| Procesadores | MediaTek Dimensity 6300 CPU: MediaTek MT6835T Arquitectura del CPU: 4 x Arm Cortex-A76 @ 2.4GHz, 4 x Arm Cortex-A55 @ 2.0GHz Frecuencia CPU: Octa Core, hasta 2.4GHz GPU: Arm Mali-G57 MC2 Frecuencia GPU: Hasta 1068MHz |
| Almacenamiento y RAM | 8GB+256GB RAM: 8GB memoria Almacenamiento flash: 256GB de almacenamiento en la tablet Tarjeta de memoria microSD de hasta 2TB |
| Cámaras traseras | Cámara principal de 50MP Sensor Samsung GN1 Visión de campo (FOV): 85° Apertura: f/1.95 Resolución fotográfica: Hasta 6138px x 8152px Resolución de video: Hasta 1080p Flash LED Funciones en la cámara trasera: Modo Normal, Modo Mono, Modo Belleza, Modo 50MP, Retrato, Modo Pro, Cámara lenta, Disparo nocturno, Escaneo, Detección de escena AI, Línea de cuadrícula, Auto temporizador, Modo Captura, Modo Escena, Antivibración, Geo-etiquetado, ZSD, Interruptor de sonido, Marca de agua, Balance de blancos, ISO, Anti parpadeo, Tecla de volumen, Disparo continuo, Restaurar valores predeterminados, Luz de acampada Modalidades de grabaciones en video de la cámara trasera: Grabación 2K @ 30fps Grabación 1080P @ 30fps Grabación 720P @ 30fps Grabación 480P @ 30fps |
| Cámara frontal | Cámara para selfies de 32MP Sensor Samsung GD1 de 1.12µm Visión de campo (FOV): 80.4° Apertura: f/2.45 con lente de 4 elementos Funciones en la cámara frontal: Modo Normal, Modo Mono, Modo Belleza, Línea de cuadrícula, Autotemporizador, Modo Captura, Modo Escena, Antivibración, Geoetiquetado, ZSD, Interruptor de sonido, Interruptor de espejo, Marca de agua, Balance de blancos, ISO, Antiparpadeo, Teclas de volumen, Restaurar valores predeterminados, Luz de camping Modalidades de grabaciones en video de la cámara frontal: Grabación 1080P @ 30fps Grabación 720P @ 30fps Grabación 480P @ 30fps Grabación CIF @ 30fps |
| Carga y Batería | Batería de 11800mAh de polímero de iones de litio incorporada Puerto de conexión reversible USB tipo C Permite carga rápida de 33W Duración de la batería Tiempo en espera hasta 642 horas Tiempo de conversación hasta 64 horas |
| Audio | Sistema de sonido con dos altavoces |
| Opciones de desbloqueo | Desbloqueo por huellas dactilares Sensor de huella montado lateralmente, integrado a la tecla de encendido Sensor táctil capacitivo Velocidad de respuesta: hasta 0,1s Permite hasta 5 juegos de huellas dactilares Permite desbloqueo facial |
| Redes | Permite el uso de tarjetas SIM duales de diferentes operadores. Ambas tarjetas pueden acceder a la conectividad 5G Ambas tarjetas pueden acceder simultáneamente a la conectividad 4G Dual Nano SIM, cualquiera de las tarjetas se puede configurar como la tarjeta principal Compatible con 5G/4G/3G/2G Permite llamadas VoNR HD Permite llamadas VoLTE HD Bandas de red compatibles: Red 5G Sub-6: N1/2/3/5/7/8/20/25/28/38/40/41/66/71/77/78/79 Red 4G FDD-LTE: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28A/28B/66/71 TDD-LTE: B34/38/39/40/41 Red 3G WCDMA: B1/2/4/5/8 Red 2G GSM: B2/3/5/8 |
| Conectividad | WiFi: Soporta protocolos: 802.11 a/b/g/n/ac Soporta Wi-Fi 2.4G/5G Bluetooth: Soporta Bluetooth 5.2 |
| Navegación y posicionamiento | Permite múltiples sistemas de posicionamiento GPS GLONASS Beidou Galileo Admite brújula digital |
| Expansión uSmart | Endoscopio uSmart E01 Endoscopio Doble Cámara uSmart E02 Endoscopio de 180º uSmart E03 Supermicroscopio uSmart C01 |
| NFC | Compatible con pago de Google Admite tarjetas de tránsito, tarjetas de fidelidad, tarjetas de regalo y boletos de avión |
| Sistema operativo | Android 14 Sistema Android «Puro» Sin anuncios de publicidad |
| Sensores | NFC, huella dactilar lateral, sensor de luz, sensor de gravedad, sensor de aceleración, sensor geomagnético, sensor giroscópico, contador de culombios. |
| Multimedia | Vídeo: MKV, 3GP, MP4 Audio: MID, FLAC, MKA, MP3, M4A, AAC, AMR, OGG Imagen: GIF, JPEG, PNG, BMP Libro electrónico (Ebook): TXT, HTML |
| Puertos | USB 2.0 Tipo C Conexión de auriculares de 3.5 mm Conexión Expansión uSmart Salida HDMI |
| Ranura para tarjeta | 3 tarjetas, Nano SIM + Nano SIM + microSD |
| Luz de notificación | Contiene una luz tricolor, rojo / verde / azul Notificación de carga |
| Idiomas | Indonesio, malayo, catalán, checo, danés, alemán, estonio, inglés, español, filipino, francés, croata, italiano, letón, lituano, húngaro, neerlandés, noruego, polaco, portugués, rumano, eslovaco, finés, sueco, vietnamita, griego, turco, búlgaro, ruso, serbio, ucraniano, armenio, hebreo, urdu, árabe, persa, hindi, bengalí, tailandés, coreano, birmano, japonés, chino simplificado, chino tradicional. |












Valoraciones
No hay valoraciones aún.