Descripción
| Color | Negro Fantasma |
|---|---|
| Dimensiones | Ancho: 85.5 mm Alto: 185.5 mm Profundidad: 34 mm Peso: 776.5 gramos |
| Carga y Batería | Batería de 25500mAh de polímero de iones de litio incorporada Puerto de conexión reversible USB Tipo C Permite carga rápida de 66W Permite carga inversa por cable de 10W Duración de la batería Tiempo en espera hasta 1380 horas Tiempo de conversación hasta 104 horas |
| Resistencia | Resistente a salpicaduras, agua y polvo. Clasificación IP68 (profundidad máxima de 2 metros hasta 30 minutos) según la norma IEC 60529 Clasificación IP69K según la norma IEC 60529 Certificación MIL-STD-810H |
| Procesadores | MediaTek Helio G100 CPU: MediaTek MT6789 Arquitectura del CPU: 2x Arm Cortex-A76 hasta 2.2GHz + 6x Arm Cortex-A55 hasta 2GHz Frecuencia CPU: Octa Core, hasta 2.2GHz GPU: Arm Mali-G57 MC2 |
| Almacenamiento y RAM | 12GB+512GB RAM: 12GB memoria grande, LPDDR4X ROM: 512GB de almacenamiento en el teléfono, UFS2.2 Tarjeta de memoria microSD hasta 2TB |
| Pantalla principal | 6.95 pulgadas (diagonal) Pantalla tipo «Punch-Hole» Resolución: 1080 x 2460 FHD+ Frecuencia de actualización: 120Hz Corning® Gorilla® Glass 5 Luminosidad máxima: 700 nits |
| Cámaras traseras | 50MP + 64MP + 50MP Triple Cámara Cámara principal de 50MP Sensor OV50H de 1.197µm Visión de campo (FOV): 85° Apertura: f/1.95 con lente de 7 elementos Cámara de Visión Nocturna de 64MP Sensor CMOS OV64B Aperture: f/1.79 Visión de campo (FOV): 79.4° Cámara Gran Angular de 50MP Sensor Samsung JN1 Visión de campo (FOV): 117.3° Apertura: f/2.2 Funciones en la cámara trasera: Modo normal, Modo visión nocturna, Modo película, Modo 50MP, Modo nocturno, Corrección de documentos, Foto de grupo, AI Emoji, Gif, Retrato, Deportes, Modo profesional, Panorama, Cámara lenta, Lapso de tiempo, Escaneo inteligente, HDR, Detección de escenas AI, Filtros, Información de ubicación, Marca de agua, Silencio de la cámara, Disparo táctil, Temporizador, Línea de cuadrícula, Función de tecla de volumen, Antiparpadeo, Pulsación larga Modalidades de grabaciones en video de la cámara trasera: Grabación 4K 30fps Grabación 1080P 30fps Grabación 720P 30fps Grabación 480P 30fps |
| Cámara frontal | Cámara frontal de 32MP Sensor Samsung GD2 de 0.8µm Visión de campo (FOV): 80.4° Apertura: f/2.45 con lente de 5 elementos Funciones en la cámara frontal: Modo normal, Modo película, Foto grupal, Emoji AI, GIF, Retrato Filtros, Información de ubicación, Marca de agua, Espejo, Silenciar cámara, Disparo táctil, Temporizador automático, Cuadrícula, Función de tecla de volumen, Antiparpadeo Modalidades de grabaciones en video de la cámara frontal: Grabación 1080P 30fps Grabación 720P 30fps Grabación 480P 30fps |
| Halo | Halo Infinito 2.0 Color: RGB Modo: Música, Llamadas, Notificaciones, Carga |
| Audio | Altavoz de alta fidelidad de 118 dB Potencia máxima de 4 W Amplificador inteligente de alto volumen para PA Diseño de cavidad de sonido de gran tamaño equivalente a 9 cc |
| Luz LED versátil | 1100 Lúmenes Máximos Perlas LED: 828 Piezas Máxima Potencia de Luz: 5.76W Aplicación: Luz de camping Modos: Iluminación, ajustes de brillo ajustables; ajustes de duración de 5-30 min., Luz intensa, duración de 5-30 min.,SOS y Siempre iluminando Permite Protección de Seguridad |
| Opciones de desbloqueo | Desbloqueo por huellas dactilares Sensor de huella montado lateralmente, integrado a la tecla de encendido Sensor táctil capacitivo Velocidad de respuesta: hasta 0,1s Permite hasta 5 juegos de huellas dactilares Permite desbloqueo facial |
| Redes | Permite el uso de tarjetas SIM duales de diferentes operadores. Ambas tarjetas pueden acceder simultáneamente a la conectividad 4G Dual Nano SIM, cualquiera de las tarjetas se puede configurar como la tarjeta principal Compatible con 4G/3G/2G Permite llamadas VoLTE HD Bandas de red compatibles: Red 4G LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B/32/66/71 LTE-TDD: B34/38/39/40/41 Red 3G Red WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19 Red 2G GSM: B2/3/5/8 CDMA: BC0/BC1/BC10 |
| Conectividad | WiFi: Soporta protocolos: 802.11 a/b/g/n/ac Soporta Wi-Fi 2.4GHz / 5GHz Bluetooth: Soporta Bluetooth 5.2 |
| Navegación y posicionamiento | Permite múltiples sistemas de posicionamiento GPS GLONASS Galileo QZSS BEIDOU Admite brújula digital |
| NFC | Compatible con pago de Google Admite tránsito, tarjetas de fidelidad, tarjetas de regalo y boletos de avión |
| Expansión uSmart | uSmart 2.0, compatible con endoscopio y microscopio uSmart E01 Endoscopio uSmart E02 Endoscopio de doble cámara uSmart E03 Endoscopio de 180º uSmart C01 Super Microscopio |
| Sistema operativo | Android 15 Sistema Android «Puro» Sin anuncios de publicidad |
| Sensores | NFC, sensor infrarrojo, sensor de huellas dactilares, sensor de proximidad, sensor de gravedad, sensor de luz, sensor de aceleración, sensor geomagnético, sensor giroscópico, contador de Coulomb, podómetro, sensor de presión de aire |
| Multimedia | Vídeo: MOV, MKV, 3GP, MP4 Audio: MID, FLAC, MKA, MP3, M4A, AAC, AMR, OGG, MP2 Imagen: GIF, JPEG, PNG, BMP Libro electrónico (Ebook): TXT, HTML |
| Puertos | USB 2, Tipo C Conexión de auriculares de 3.5 mm |
| Ranura para tarjeta | 3 tarjetas, Nano SIM + Nano SIM + microSD |
| Luz de notificación | Contiene una luz tricolor, rojo / verde / azul Notificación de carga |
| Idiomas | Indonesio, malayo, catalán, checo, danés, alemán, estonio, inglés, español, filipino, francés, croata, italiano, letón, lituano, húngaro, neerlandés, noruego, polaco, portugués, rumano, eslovaco, finés, sueco, vietnamita, griego, turco, búlgaro, ruso, serbio, ucraniano, armenio, hebreo, urdu, árabe, persa, hindi, bengalí, tailandés, coreano, birmano, japonés, chino simplificado, chino tradicional. |












Valoraciones
No hay valoraciones aún.