Descripción
| Color | Negro |
|---|---|
| Dimensiones | Ancho: 166.8 mm Alto: 261.7 mm Profundidad: 21.2 mm Peso: 1242.9 gramos |
| Carga y Batería | Batería de 33280mAh de polímero de iones de litio incorporada Puerto de conexión reversible USB tipo C Permite carga rápida de 66W Duración de la batería Tiempo en espera hasta 1812 horas Tiempo de conversación hasta 181 horas |
| Resistencia | Resistente a salpicaduras, agua y polvo. Clasificación IP68 (profundidad máxima de 1,5 metros hasta 30 minutos) según la norma IEC 60529 Clasificación IP69K según la norma IEC 60529 Certificación MIL-STD-810H |
| Pantalla | 10.36 pulgadas (diagonal) LCD Multi-Touch de pantalla completa con tecnología IPS Resolución: 1200 x 2000 FHD+ Brillo: 500 nits Corning® Gorilla® Glass 5 |
| Procesadores | CPU: MediaTek MT8788 Arquitectura del CPU: 4 x Arm Cortex-A73 @ 2.0GHz, 4 x Arm Cortex-A53 @ 2.0GHz Frecuencia CPU: Octa Core, hasta 2.0GHz GPU: Arm Mali-G72 MP3 Frecuencia GPU: Hasta 700MHz |
| Almacenamiento y RAM | 8GB+256GB RAM: 8GB memoria Almacenamiento flash: 256GB de almacenamiento en la tablet Tarjeta de memoria microSD de hasta 2TB |
| Cámaras traseras | Cámara principal de 50MP Sensor Samsung GN1 Visión de campo (FOV): 85° Apertura: f/1.95 Resolución fotográfica: Hasta 6138px x 8152px Resolución de video: Hasta 1080p Flash LED Funciones en la cámara trasera: Modo Normal, Modo Mono, Modo Belleza, Modo 50MP, Retrato, Modo Pro, Cámara lenta, Disparo nocturno, Escanear AI Detección de Escena, Línea de Cuadrícula, Temporizador, Modo Captura, Modo Escena, Anti-Vibración, Geo-Etiquetado, ZSD, Interruptor de Sonido, Marca de Agua, Balance de Blancos, ISO, Antiparpadeo, Tecla de Volumen, Disparo Continuo, Restaurar Valores por Defecto, Luz de Camping Modalidades de grabaciones en video de la cámara trasera: Grabación 1080P @ 30fps Grabación 720P @ 30fps Grabación 480P @ 30fps Grabación CIF @ 30fps |
| Cámara frontal | Cámara para selfies de 32MP Sensor Samsung GD1 de 1.12µm Visión de campo (FOV): 80.4° Apertura: f/2.45 con lente de 4 elementos Funciones en la cámara frontal: Modo Normal, Modo Mono, Modo Belleza, Línea de cuadrícula, Autotemporizador, Modo Captura, Modo Escena, Antivibración, Geoetiquetado, ZSD, Interruptor de sonido, Interruptor de espejo, Marca de agua, Balance de blancos, ISO, Antiparpadeo, Teclas de volumen, Restaurar valores predeterminados, Luz de camping Modalidades de grabaciones en video de la cámara frontal: Grabación 1080P @ 30fps Grabación 720P @ 30fps Grabación 480P @ 30fps Grabación CIF @ 30fps |
| Audio | Sistema de sonido con dos altavoces |
| Opciones de desbloqueo | Desbloqueo por huellas dactilares Sensor de huella montado lateralmente, integrado a la tecla de encendido Sensor táctil capacitivo Velocidad de respuesta: hasta 0,1s Permite hasta 5 juegos de huellas dactilares Permite desbloqueo facial |
| Redes | Permite el uso de tarjetas SIM duales de diferentes operadores. Ambas tarjetas pueden acceder simultáneamente a la conectividad 4G/3G Dual Nano SIM, cualquiera de las tarjetas se puede configurar como la tarjeta principal Compatible con 4G/3G/2G Permite llamadas VoLTE HD Bandas de red compatibles: Red 4G FDD-LTE: B1/2/3/4/5/7/8/12/17/19/20/28A/28B/66 TDD-LTE: B34/38/39/40/41 Red 3G Red WCDMA: B1/2/4/5/8 Red 2G GSM: B2/3/5/8 |
| Conectividad | WiFi: Soporta protocolos: 802.11 a/b/g/n/ac Soporta Wi-Fi 2.4G/5G Bluetooth: Soporta Bluetooth 4.2 |
| Navegación y posicionamiento | Permite múltiples sistemas de posicionamiento GPS GLONASS Galileo Admite brújula digital |
| Expansión uSmart | Endoscopio uSmart E01 Endoscopio uSmart E02 Supermicroscopio uSmart C01 |
| NFC | Compatible con pago de Google Admite tarjetas de tránsito, tarjetas de fidelidad, tarjetas de regalo y boletos de avión |
| Sistema operativo | Android 13 Sistema Android «Puro» Sin anuncios de publicidad |
| Sensores | NFC, huella dactilar lateral, sensor de luz, sensor de gravedad, sensor de aceleración, sensor geomagnético, sensor giroscópico, contador de culombios, podómetro |
| Multimedia | Vídeo: MKV, 3GP, MP4 Audio: MID, FLAC, MKA, MP3, M4A, AAC, AMR, OGG Imagen: GIF, JPEG, PNG, BMP Libro electrónico (Ebook): TXT, HTML |
| Puertos | USB 2.0 Tipo C Conexión de auriculares de 3.5 mm Conexión Expansión uSmart Salida HDMI |
| Ranura para tarjeta | 3 tarjetas, Nano SIM + Nano SIM + microSD |
| Luz de notificación | Contiene una luz tricolor, rojo / verde / azul Notificación de carga |
| Idiomas | Indonesio, malayo, catalán, checo, danés, alemán, estonio, inglés, español, filipino, francés, croata, italiano, letón, lituano, húngaro, neerlandés, noruego, polaco, portugués, rumano, eslovaco, finés, sueco, vietnamita, griego, turco, búlgaro, ruso, serbio, ucraniano, armenio, hebreo, urdu, árabe, persa, hindi, bengalí, tailandés, coreano, birmano, japonés, chino simplificado, chino tradicional. |












Valoraciones
No hay valoraciones aún.