Descripción
| Color | Negro |
|---|---|
| Dimensiones | Ancho: 83 mm Alto: 179 mm Profundidad: 25.5 mm Peso: 600 gramos |
| Carga y Batería | Batería de 15600mAh de polímero de iones de litio incorporada Capacidad nominal: 7800mAh (7.74V) Energía nominal: 60.372Wh Puerto de conexión reversible USB tipo C Permite carga super rápida de 120W Admite carga en base de 33 W Admite carga inversa Duración de la batería Tiempo en espera hasta 1750 horas Tiempo de conversación hasta 56 horas |
| Resistencia | Resistente a salpicaduras, agua y polvo. Clasificación IP68 (profundidad máxima de 2 metros hasta 30 minutos) según la norma IEC 60529 Clasificación IP69K según la norma IEC 60529 Certificación MIL-STD-810H |
| Procesadores | MediaTek Dimensity 8020 con 5G CPU: MediaTek MT6891 Arquitectura del CPU: 2 x Arm Cortex-A78 2.6GHz, 6 x Arm Cortex-A55 2.0GHz Frecuencia CPU: Octa Core, hasta 2.6GHz GPU: Arm Mali-G77 MC9 Frecuencia GPU: hasta 836MHz |
| Almacenamiento y RAM | 12GB+512GB RAM: 12GB memoria grande Almacenamiento flash: 512GB de almacenamiento en el teléfono Tarjeta de memoria microSD hasta 2TB |
| Pantalla | 6.78 pulgadas (diagonal) Pantalla tipo «Punch-Hole» Corning Gorilla Glass 5 LCD Multi-Touch de pantalla completa con tecnología IPS Relación proporción: 20.5:9 Resolución: 1080 x 2460 FHD+ Frecuencia de actualización: 120 Hz Recubrimiento Óleo fóbico Resistente a Huellas |
| Cámaras traseras | Cámara cuádruple 200MP+50MP+64MP+3.2x Optical Zoom Cámara principal de 200MP Lente ultra grande de 181mm Sensor Samsung HP3 de 0.56μm Visión de campo (FOV): 84.7° Apertura: f/1.79 con lente de 7 elementos Sistema EIS Libre de Desenfoque Cámara ultra gran angular de 50MP Sensor Hi5022Q Visión de campo (FOV): 117.3° Apertura: f/2.2 gran apertura Sistema EIS Libre de Desenfoque Cámara de visión nocturna de 64MP Sensor OV64B Visión de campo (FOV): 79.8° Apertura: f/1.79 Teleobjetivo con Zoom óptico 3.2X Distancia focal de 3.2X-30X Zoom con Sistema EIS Libre de Desenfoque 4 Flash LED Resolución fotográfica: Hasta 12240 pixeles x 16320 pixeles Resolución de video: Hasta 4K Funciones en la cámara frontal: Modo normal, Modo visión nocturna, Modo película, Modo 200MP, Modo nocturno, Gif, Retrato, Modo Pro, Panorama, Cámara lenta, Lapso de tiempo, Macro, Escaneado inteligente, HDR, Filtros, Detección de escena AI, Información de ubicación, Marca de agua, Silenciar cámara, Disparo táctil, Temporizador, Línea de cuadrícula, Función de tecla de volumen, Antiparpadeo, Pulsación larga Modalidades de grabaciones en video de la cámara trasera: Grabación 4K 30fps Grabación 1080P 30fps Grabación 720P 30fps Grabación 480P 30fps |
| Cámara frontal | Cámara para selfies de 50MP Sensor de 1.0µm Visión de campo (FOV): 80.4° Apertura: f/2.25 con lente de 5 elementos Funciones en la cámara frontal: Modo normal, Película, Gif, Retrato, Filtros, Información de ubicación, Marca de agua, Espejo, Silenciar cámara, Disparo táctil, Temporizador, Línea de cuadrícula, Función de tecla de volumen, Antiparpadeo Modalidades de grabaciones en video de la cámara frontal: Grabación 1080P 30fps Grabación 720P 30fps Grabación 480P 30fps |
| Opciones de desbloqueo | Desbloqueo por huellas dactilares Sensor de huella montado lateralmente, integrado a la tecla de encendido Sensor táctil capacitivo Velocidad de respuesta: hasta 0,1s Permite hasta 5 juegos de huellas dactilares Permite desbloqueo facial |
| Redes | Permite el uso de tarjetas SIM duales de diferentes operadores. Ambas tarjetas pueden acceder a la conectividad 5G Ambas tarjetas pueden acceder simultáneamente a la conectividad 4G Dual Nano SIM, cualquiera de las tarjetas se puede configurar como la tarjeta principal Compatible con 5G/4G/3G/2G Permite llamadas VoLTE HD Bandas de red compatibles: Red 5G NR Sub6: N1/2/3/5/7/8/20/25/28/38/40 41/66/71/77/78/79 Red 4G LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19 20/25/26/28A/28B/66/71 LTE-TDD: B34/38/39/40/41 Red 3G WCDMA:B1/2/4/5/6/8/19 Red 2G GSM:B2/3/5/8 CDMA: BC0/BC1/BC10 |
| Conectividad | WiFi: Soporta protocolos: 802.11 a/b/g/n/ac/ax Soporta Wi-Fi 2.4G/5G y Wi-Fi 6G Bluetooth: Soporta Bluetooth 5.2 |
| Navegación y posicionamiento | Permite múltiples sistemas de posicionamiento GPS (L1+L5 Banda Dual) GLONASS Galileo BEIDOU QZSS Admite Brújula digital |
| NFC | Compatible con pago de Google Admite tránsito, tarjetas de fidelidad, tarjetas de regalo y boletos de avión |
| Sistema operativo | Android 13 Sistema Android «Puro» Bloqueador de anuncios |
| Sensores | NFC, Sensor de huellas dactilares, Sensor de proximidad, Sensor de gravedad, Sensor de luz, Sensor de aceleración, Sensor geomagnético, Sensor giroscópico, Contador de culombios, Podómetro, Sensor de presión atmosférica y Sensor de infrarrojos, |
| Multimedia | Vídeo: MOV, MKV, 3GP y MP4 Audio: MID, FLAC, MP3, M4A, AAC, AMR y OGG Imagen: GIF, JPEG, PNG y BMP Libro electrónico (Ebook): TXT y HTML |
| Puertos | USB 2.0 Tipo C Conexión de auriculares de 3.5 mm |
| Ranura para tarjeta | 3 tarjetas, Nano SIM + Nano SIM + microSD |
| Luz de notificación | Contiene una luz tricolor, rojo / verde / azul Notificación de carga |
| Idiomas | Indonesio, malayo, catalán, checo, danés, alemán, estonio, inglés, español, filipino, francés, croata, italiano, letón, lituano, húngaro, neerlandés, noruego, polaco, portugués, rumano, eslovaco, finés, sueco, vietnamita, griego, turco, búlgaro, ruso, serbio, ucraniano, armenio, hebreo, urdu, árabe, persa, hindi, bengalí, tailandés, coreano, birmano, japonés, chino simplificado, chino tradicional. |












Valoraciones
No hay valoraciones aún.