Descripción
| Peso | 0.500 kg |
|---|---|
| Entradas (T significa transistor, R significa Relé) | 24 |
| Salidas (T significa transistor, R significa Relé) | 24 |
| Contador de Alta Velocidad | 2 canales 50 khz |
| Contador de Alta Velocidad PTO | N/A |
| Módulos de Expansión IO | Máximo 8 |
| Extensiones de módulos BD | 2 |
| Comunicación IOT | 1(FL3-2G/4G/WiFi/NET opcional) |
| Puertos de programación | Micro USB |
| Ethernet | N/A |
| Calendario | Incluido |
| Cableado | Terminal Desmontable |
| Voltaje | 100~240VAC(50Hz/60Hz±5%) |
| Comunicación Serial | 2*DB9 (RS232/RS485) |
| Apagado Permitido | < 5mS |
| CE&RoHS | EN61000-6-2:2005, EN61000-6-4:2007, RoHS, CESurge Immunity:±1KV;EFT:±2KV; ESD:4KV, Air:8KV |
| Temperatura de trabajo | -20~70°C |
| Temperatura de Alamcenaje | -30~80°C |
| Temperatura Medio-ambiental | 10~90%RH (Sin condensación) |
| Enfriamiento | Enfriamiento Natural |
| Material de la carcaza | Plástico especializado |
| Tamaño general | 172mm x 90mm x 83mm |











Valoraciones
No hay valoraciones aún.